
Le parcours
Par 72, de 4 730 à 6 715 verges, sur un terrain que le club joue depuis 1910. Restauré dans son caractère d'âge d'or en 2023.
Architectes du parcours
1910
Charles Murray
Les neuf trous d'origine, ouverts au jeu en 1911.
1915
George Cumming
Agrandissement à dix-huit trous sur des terrains nouvellement acquis.
1989
Ken Skodacek & Ken Venturi
Une modernisation du parcours pour la fin du XXe siècle.
2023
Jeff Mingay
Une restauration de cinq ans des racines d'âge d'or du parcours.
La propriété
Deux boucles de neuf de chaque côté du chemin Rivermead, avec le pavillon, le terrain d'exercice et les deux derniers verts regroupés au centre.

Trou par trou
Distances depuis le départ 1, le plus long des six. La carte avant se joue au par 75 pour les femmes, les trous 5, 7 et 18 étant des trous en trois coups. Chaque trou a son survol de drone du club : appuyez sur lecture et parcourez-le depuis les airs.
Aller · 3,400 verges · par 36
1
Par 5 · 500 verges · Handicap 15
Un premier trou en trois coups depuis la pelouse du pavillon. Assez généreux pour vous installer dans la ronde, assez long pour récompenser un second coup audacieux.
2
Par 3 · 180 verges · Handicap 13
Le premier des cinq trous en un coup, joué vers un vert bien défendu. Un fer moyen et la tête claire.
3
Par 4 · 365 verges · Handicap 9
Un deux coups classique de l'âge d'or : la position au départ compte plus que la distance.
4
Par 4 · 305 verges · Handicap 17
Le tentateur. Atteignable du tertre pour les audacieux depuis que la restauration de 2023 a redessiné ses bunkers, avec une vilaine chute à droite du vert qui attend les gourmands.
5
Par 4 · 470 verges · Handicap 3
Un long et exigeant par quatre pour les hommes et un trou en trois coups sur la carte avant. Un par ici a un goût de birdie.
6
Par 5 · 520 verges · Handicap 11
Le plus long trou de l'aller, qui traverse le cœur boisé de la propriété.
7
Par 4 · 460 verges · Handicap 1
Le trou au handicap numéro un : un long quatre qui se termine par-dessus l'eau vers un vert qu'il faut atteindre de plein vol.
8
Par 3 · 215 verges · Handicap 7
Le plus long des pars trois. Un long fer ou un hybride bien frappé, et aucune honte à faire trois depuis la frange.
9
Par 4 · 385 verges · Handicap 5
Des bunkers d'allée restaurés, plus petits mais bien plus gênants, gardent la ligne vers le vert. Des monticules en gouttes de chocolat flanquent le vert agrandi.
Retour · 3,315 verges · par 36
10
Par 3 · 185 verges · Handicap 14
Le trou le plus transformé de la restauration : bunkers réduits, gazon court partout, et un effet quasi infini derrière le drapeau.
11
Par 5 · 490 verges · Handicap 18
L'occasion de marquer du retour. Atteignable en deux coups, si le coup de départ tient l'allée.
12
Par 4 · 455 verges · Handicap 2
Le trou le plus difficile du neuf de retour : long, exigeant, et sans détour.
13
Par 4 · 335 verges · Handicap 8
Un quatre de longueur moyenne joué avec un étang en vue. Placement d'abord, puis un fer court joué avec un engagement total.
14
Par 4 · 390 verges · Handicap 6
Un solide deux coups au milieu du retour, là où les verts façonnés par la rivière font leur meilleur travail.
15
Par 4 · 330 verges · Handicap 12
Court sur la carte, subtil sur le terrain. Le complexe de vert est la défense.
16
Par 3 · 140 verges · Handicap 16
Le plus court trou de Rivermead. Un wedge en main et aucune excuse.
17
Par 5 · 530 verges · Handicap 10
Le plus long trou du parcours, qui rentre par le coin ouest de la propriété.
18
Par 4 · 460 verges · Handicap 4
Le célèbre trou final : un long quatre par-dessus l'étang bordé de pierre et sa fontaine, joué sous les fenêtres du pavillon.
La carte de pointage
Six départs, et des départs combinés entre eux, offrent onze façons de jouer le parcours. Choisissez la carte qui correspond à votre jeu, non à votre orgueil. Sur un départ combiné, les flèches indiquent lequel des deux départs jouer à chaque trou.
La carte imprimée : couverture · trou par trou
| Départ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out Aller | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In Retour | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | 180 | 365 | 305 | 470 | 520 | 460 | 215 | 385 | 3,400 | 185 | 490 | 455 | 335 | 390 | 330 | 140 | 530 | 460 | 3,315 | 6,715 |
| 1-2 | Trou 1 : jouer le départ 1 | Trou 2 : jouer le départ 1 | Trou 3 : jouer le départ 1 | Trou 4 : jouer le départ 1 | Trou 5 : jouer le départ 2 | Trou 6 : jouer le départ 1 | Trou 7 : jouer le départ 2 | Trou 8 : jouer le départ 2 | Trou 9 : jouer le départ 1 | 3,315 | Trou 10 : jouer le départ 1 | Trou 11 : jouer le départ 1 | Trou 12 : jouer le départ 2 | Trou 13 : jouer le départ 1 | Trou 14 : jouer le départ 1 | Trou 15 : jouer le départ 1 | Trou 16 : jouer le départ 1 | Trou 17 : jouer le départ 1 | Trou 18 : jouer le départ 2 | 3,245 | 6,560 |
| 2 | 475 | 170 | 355 | 300 | 435 | 510 | 430 | 195 | 380 | 3,250 | 170 | 480 | 425 | 330 | 375 | 325 | 130 | 520 | 420 | 3,175 | 6,425 |
| 2-3 | Trou 1 : jouer le départ 2 | Trou 2 : jouer le départ 2 | Trou 3 : jouer le départ 2 | Trou 4 : jouer le départ 2 | Trou 5 : jouer le départ 3 | Trou 6 : jouer le départ 2 | Trou 7 : jouer le départ 3 | Trou 8 : jouer le départ 3 | Trou 9 : jouer le départ 2 | 3,170 | Trou 10 : jouer le départ 2 | Trou 11 : jouer le départ 2 | Trou 12 : jouer le départ 3 | Trou 13 : jouer le départ 2 | Trou 14 : jouer le départ 3 | Trou 15 : jouer le départ 2 | Trou 16 : jouer le départ 2 | Trou 17 : jouer le départ 3 | Trou 18 : jouer le départ 3 | 3,055 | 6,225 |
| 3 | 460 | 160 | 340 | 285 | 400 | 490 | 405 | 175 | 365 | 3,080 | 150 | 460 | 385 | 310 | 360 | 315 | 120 | 485 | 390 | 2,975 | 6,055 |
| 3-4 | Trou 1 : jouer le départ 4 | Trou 2 : jouer le départ 3 | Trou 3 : jouer le départ 3 | Trou 4 : jouer le départ 3 | Trou 5 : jouer le départ 4 | Trou 6 : jouer le départ 4 | Trou 7 : jouer le départ 4 | Trou 8 : jouer le départ 4 | Trou 9 : jouer le départ 3 | 2,940 | Trou 10 : jouer le départ 3 | Trou 11 : jouer le départ 3 | Trou 12 : jouer le départ 4 | Trou 13 : jouer le départ 3 | Trou 14 : jouer le départ 4 | Trou 15 : jouer le départ 3 | Trou 16 : jouer le départ 3 | Trou 17 : jouer le départ 4 | Trou 18 : jouer le départ 4 | 2,880 | 5,820 |
| 4 | 420 | 140 | 320 | 270 | 385 | 460 | 385 | 140 | 340 | 2,860 | 130 | 425 | 355 | 290 | 335 | 285 | 100 | 465 | 370 | 2,755 | 5,615 |
| 4-5 | Trou 1 : jouer le départ 5 | Trou 2 : jouer le départ 4 | Trou 3 : jouer le départ 4 | Trou 4 : jouer le départ 4 | Trou 5 : jouer le départ 5 | Trou 6 : jouer le départ 4 | Trou 7 : jouer le départ 4 | Trou 8 : jouer le départ 5 | Trou 9 : jouer le départ 4 | 2,775 | Trou 10 : jouer le départ 4 | Trou 11 : jouer le départ 4 | Trou 12 : jouer le départ 5 | Trou 13 : jouer le départ 4 | Trou 14 : jouer le départ 5 | Trou 15 : jouer le départ 5 | Trou 16 : jouer le départ 4 | Trou 17 : jouer le départ 5 | Trou 18 : jouer le départ 5 | 2,590 | 5,365 |
| 5 | 380 | 135 | 305 | 260 | 375 | 430 | 380 | 105 | 325 | 2,695 | 115 | 410 | 320 | 280 | 275 | 260 | 95 | 420 | 370 | 2,545 | 5,240 |
| 5-6 | Trou 1 : jouer le départ 5 | Trou 2 : jouer le départ 5 | Trou 3 : jouer le départ 6 | Trou 4 : jouer le départ 5 | Trou 5 : jouer le départ 5 | Trou 6 : jouer le départ 6 | Trou 7 : jouer le départ 6 | Trou 8 : jouer le départ 6 | Trou 9 : jouer le départ 6 | 2,510 | Trou 10 : jouer le départ 5 | Trou 11 : jouer le départ 5 | Trou 12 : jouer le départ 6 | Trou 13 : jouer le départ 5 | Trou 14 : jouer le départ 6 | Trou 15 : jouer le départ 6 | Trou 16 : jouer le départ 5 | Trou 17 : jouer le départ 6 | Trou 18 : jouer le départ 6 | 2,430 | 4,940 |
| 6 | 345 | 95 | 260 | 220 | 340 | 375 | 345 | 105 | 275 | 2,360 | 110 | 360 | 275 | 280 | 275 | 260 | 90 | 375 | 345 | 2,370 | 4,730 |
| H/M Hcp | 15 | 13 | 9 | 17 | 3 | 11 | 1 | 7 | 5 | 14 | 18 | 2 | 8 | 6 | 12 | 16 | 10 | 4 | |||
| H/M Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| F/W Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 38 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 37 | 75 |
| F/W Hcp | 9 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1 | 7 | 11 | 3 | 18 | 12 | 4 | 10 | 2 | 14 | 16 | 6 | 8 |
Sur les départs combinés, une signifie jouer le départ plus long pour ce trou; signifie jouer le plus court.
| Départs | Verges | Cote / pente · H | Cote / pente · F |
|---|---|---|---|
| 1 | 6,715 | 73.1 / 142 | 79.6 / 148 |
| 1-2 | 6,560 | 72.4 / 140 | 78.7 / 146 |
| 2 | 6,425 | 71.6 / 135 | 78.0 / 145 |
| 2-3 | 6,225 | 70.8 / 131 | 77.8 / 142 |
| 3 | 6,055 | 69.8 / 128 | 75.7 / 141 |
| 3-4 | 5,820 | 68.8 / 127 | 74.6 / 136 |
| 4 | 5,615 | 67.8 / 123 | 73.1 / 134 |
| 4-5 | 5,365 | 66.6 / 121 | 71.7 / 131 |
| 5 | 5,240 | 66.0 / 119 | 71.0 / 128 |
| 5-6 | 4,940 | 64.5 / 117 | 69.3 / 125 |
| 6 | 4,730 | 63.4 / 117 | 68.0 / 120 |
Jouez-le plus d'une fois
Les verts de Rivermead livrent leurs secrets lentement. L'adhésion permet de continuer à les interroger.
Renseignements sur l'adhésion