RivermeadGolf Club 
Par 72, from 4,730 to 6,715 yards, on land the club has played since 1910. Restored to its Golden Age character in 2023.
Interactive course mapEighteen holes, two loops, a century of character. Choose a number on the map to see how each hole plays.
Rivermead
Gatineau, Québec · Est. 1910
Select a hole to explore
Yardages from the 2026 scorecard. Map is illustrative.
1910
Charles Murray
The original nine holes, opened for play in 1911.
1915
George Cumming
Expansion to eighteen holes on newly purchased land.
1989
Ken Skodacek & Ken Venturi
A modernization of the course for the late twentieth century.
2023
Jeff Mingay
A five-year restoration of the course's Golden Age roots.
Six tee decks, and combined decks between them, give eleven ways to play the course. Pick the card that matches your game, not your pride. On a combined deck the arrows tell you which of the two tees to play for each hole.
The printed card: cover · hole by hole
| Tee | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out Aller | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In Retour | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | 180 | 365 | 305 | 470 | 520 | 460 | 215 | 385 | 3,400 | 185 | 490 | 455 | 335 | 390 | 330 | 140 | 530 | 460 | 3,315 | 6,715 |
| 1-2 | Hole 1: play tee 1 | Hole 2: play tee 1 | Hole 3: play tee 1 | Hole 4: play tee 1 | Hole 5: play tee 2 | Hole 6: play tee 1 | Hole 7: play tee 2 | Hole 8: play tee 2 | Hole 9: play tee 1 | 3,315 | Hole 10: play tee 1 | Hole 11: play tee 1 | Hole 12: play tee 2 | Hole 13: play tee 1 | Hole 14: play tee 1 | Hole 15: play tee 1 | Hole 16: play tee 1 | Hole 17: play tee 1 | Hole 18: play tee 2 | 3,245 | 6,560 |
| 2 | 475 | 170 | 355 | 300 | 435 | 510 | 430 | 195 | 380 | 3,250 | 170 | 480 | 425 | 330 | 375 | 325 | 130 | 520 | 420 | 3,175 | 6,425 |
| 2-3 | Hole 1: play tee 2 | Hole 2: play tee 2 | Hole 3: play tee 2 | Hole 4: play tee 2 | Hole 5: play tee 3 | Hole 6: play tee 2 | Hole 7: play tee 3 | Hole 8: play tee 3 | Hole 9: play tee 2 | 3,170 | Hole 10: play tee 2 | Hole 11: play tee 2 | Hole 12: play tee 3 | Hole 13: play tee 2 | Hole 14: play tee 3 | Hole 15: play tee 2 | Hole 16: play tee 2 | Hole 17: play tee 3 | Hole 18: play tee 3 | 3,055 | 6,225 |
| 3 | 460 | 160 | 340 | 285 | 400 | 490 | 405 | 175 | 365 | 3,080 | 150 | 460 | 385 | 310 | 360 | 315 | 120 | 485 | 390 | 2,975 | 6,055 |
| 3-4 | Hole 1: play tee 4 | Hole 2: play tee 3 | Hole 3: play tee 3 | Hole 4: play tee 3 | Hole 5: play tee 4 | Hole 6: play tee 4 | Hole 7: play tee 4 | Hole 8: play tee 4 | Hole 9: play tee 3 | 2,940 | Hole 10: play tee 3 | Hole 11: play tee 3 | Hole 12: play tee 4 | Hole 13: play tee 3 | Hole 14: play tee 4 | Hole 15: play tee 3 | Hole 16: play tee 3 | Hole 17: play tee 4 | Hole 18: play tee 4 | 2,880 | 5,820 |
| 4 | 420 | 140 | 320 | 270 | 385 | 460 | 385 | 140 | 340 | 2,860 | 130 | 425 | 355 | 290 | 335 | 285 | 100 | 465 | 370 | 2,755 | 5,615 |
| 4-5 | Hole 1: play tee 5 | Hole 2: play tee 4 | Hole 3: play tee 4 | Hole 4: play tee 4 | Hole 5: play tee 5 | Hole 6: play tee 4 | Hole 7: play tee 4 | Hole 8: play tee 5 | Hole 9: play tee 4 | 2,775 | Hole 10: play tee 4 | Hole 11: play tee 4 | Hole 12: play tee 5 | Hole 13: play tee 4 | Hole 14: play tee 5 | Hole 15: play tee 5 | Hole 16: play tee 4 | Hole 17: play tee 5 | Hole 18: play tee 5 | 2,590 | 5,365 |
| 5 | 380 | 135 | 305 | 260 | 375 | 430 | 380 | 105 | 325 | 2,695 | 115 | 410 | 320 | 280 | 275 | 260 | 95 | 420 | 370 | 2,545 | 5,240 |
| 5-6 | Hole 1: play tee 5 | Hole 2: play tee 5 | Hole 3: play tee 6 | Hole 4: play tee 5 | Hole 5: play tee 5 | Hole 6: play tee 6 | Hole 7: play tee 6 | Hole 8: play tee 6 | Hole 9: play tee 6 | 2,510 | Hole 10: play tee 5 | Hole 11: play tee 5 | Hole 12: play tee 6 | Hole 13: play tee 5 | Hole 14: play tee 6 | Hole 15: play tee 6 | Hole 16: play tee 5 | Hole 17: play tee 6 | Hole 18: play tee 6 | 2,430 | 4,940 |
| 6 | 345 | 95 | 260 | 220 | 340 | 375 | 345 | 105 | 275 | 2,360 | 110 | 360 | 275 | 280 | 275 | 260 | 90 | 375 | 345 | 2,370 | 4,730 |
| H/M Hcp | 15 | 13 | 9 | 17 | 3 | 11 | 1 | 7 | 5 | 14 | 18 | 2 | 8 | 6 | 12 | 16 | 10 | 4 | |||
| H/M Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| F/W Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 38 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 37 | 75 |
| F/W Hcp | 9 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1 | 7 | 11 | 3 | 18 | 12 | 4 | 10 | 2 | 14 | 16 | 6 | 8 |
On combined decks, an means play the longer tee for that hole; means play the shorter one.
| Tees | Yards | Rating / Slope · M | Rating / Slope · W |
|---|---|---|---|
| 1 | 6,715 | 73.1 / 142 | 79.6 / 148 |
| 1-2 | 6,560 | 72.4 / 140 | 78.7 / 146 |
| 2 | 6,425 | 71.6 / 135 | 78.0 / 145 |
| 2-3 | 6,225 | 70.8 / 131 | 77.8 / 142 |
| 3 | 6,055 | 69.8 / 128 | 75.7 / 141 |
| 3-4 | 5,820 | 68.8 / 127 | 74.6 / 136 |
| 4 | 5,615 | 67.8 / 123 | 73.1 / 134 |
| 4-5 | 5,365 | 66.6 / 121 | 71.7 / 131 |
| 5 | 5,240 | 66.0 / 119 | 71.0 / 128 |
| 5-6 | 4,940 | 64.5 / 117 | 69.3 / 125 |
| 6 | 4,730 | 63.4 / 117 | 68.0 / 120 |
Rivermead's greens give up their secrets slowly. Membership is how you get to keep asking.
Inquire about membership